©2023 GRANDCITY CO.,LTD.
物件概要
名称 | ステージファースト駒沢公園通り |
---|---|
地番 | 東京都世田谷区駒沢五丁目55番1 |
住居表示 | 東京都世田谷区駒沢五丁目15番6号 |
交通 |
東急田園都市線「駒沢大学」駅まで徒歩20分、 東急大井町線「等々力」駅まで徒歩22分、 東急田園都市線「桜新町」駅まで徒歩23分、 東急バス「深沢不動前」バス停まで徒歩1分 |
用途地域・地区 | 近隣商業地域、第1種低層住居専用地域、準防火地域 |
建ペイ率 | 80%・60%(73.66%) |
容積率 | 300%・150%(252.48%) |
地目 | 宅地 |
接面道路幅員 | 南側:公道15.00m~15.06m |
敷地面積 | 537.14m²(実測) |
分譲後の権利形態 |
敷地:専有面積割合による共有 建物:区分所有権 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
---|---|
建築面積 | 234.50㎡ |
延床面積 | 1,428.95㎡(容積対象延床面積:1,095.62m²) |
建築確認番号 | 第TBTC22000190号(令和4年6月15日) |
計画変更番号 | 第TBTC22000416号(令和4年9月15日) |
計画変更番号 | 審査中 |
総戸数 | 39戸(他に管理事務室1戸) |
販売戸数 | 39戸 |
専有面積 | 25.50㎡(16戸)〜46.01㎡(1戸) |
バルコニー面積 | 2.55㎡(8戸)〜6.42㎡(1戸) |
ルーフバルコニー面積 | 7.96㎡(1戸)、8.55㎡(1戸) |
間取り | 1R、1K、1LDK |
竣工 | 2023年9月 |
入居 | 2023年10月 |
設計・監理 | 式会社エヌ・エー・エフ アーキテクツ |
施工 | 株式会社小川建設 |
管理形態 | 管理組合を結成し、株式会社快適空間に管理委託 |
売主 | 株式会社 GRAND CITY |
---|---|
設計図書閲覧場所 | 株式会社 GRAND CITY |
手付金等保全措置 |
売買代金の10%(竣工前の場合は5%)以下かつ、 1,000万円以下のため保全措置は講じません。 |